91高清在线_色综合久_国产中的精品av涩差av_亚洲先锋影音_精品少妇一区二区三区日产乱码_久久中文字幕电影

SMA同軸循環器
SMA同軸循環器

重要參數

0042CAS  SMA同軸循環器

頻率(GHz):0.380-0.470

隔離度(dB)最小值:20

最大損耗(dB):0.40

駐波比(最大值):1.25

TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

產品詳情介紹

Nova Microwave提供了各種封裝尺寸和頻帶的SMA同軸循環器產品線,專門為通信應用,軍事應用,蜂窩和無線市場設計。在設計階段優化了可靠性,價格和可制造性。SMA同軸循環器的設計具有一些RFI和優質材料的磁屏蔽,以確保在整個溫度范圍內具有最佳性能。為確保磁場穩定且不會在整個溫度范圍內波動,所有SMA同軸循環器的溫度循環范圍為-50°C至+ 100°C,然后再進行最終測試。標準SMA同軸循環器隨附SMA母連接器。帶公頭連接器的SMA同軸循環器,相位匹配,逆時針旋轉,可以根據要求提供更高的屏蔽以及所需的互調規范。


頻率
GHZ
模型隔離度
dB(最小值)
INS。損耗dB
(最大)
駐波比
(最大值)
  TEMP
(  ? C)
 功率(瓦)尺寸
(英寸)
LXWXT
前輪驅動倒轉
0.380-0.4700042CAS200.401.25-20 + 852502502.25 X 2.25 X 1.00
0.400-0.5000045CAS200.401.25-20 + 852502502.25 X 2.25 X 1.00
0.500-0.6000055CAS200.401.25-40 + 852502502.00 X 2.00 X 1.00
0.600-0.7500067CAS200.401.25-40 + 852502501.75 X 1.75 X 1.00
0.700-0.8300076CAS200.401.25-40 + 852502501.50 X 1.50 X 0.75
0.790-0.9600088CAS200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
0.900-1.1000100CAS200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
0.915-0.9640094CAS230.351.20-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
0.960-1.2150109CAS200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.100-1.3000120CAS200.351.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.200-1.4000130CAS200.351.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.400-1.6000150CAS200.351.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.500-1.8000165CAS200.351.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.700-2.0000185CAS200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
1.700-2.3000200CES200.401.25-10 + 7050501.63 X 1.63 X 0.75
1.800-2.1000195CAS200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
1.930-1.9900196CAS230.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
11.100-13.7001240CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
11.500-15.0001325CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
11.700-12.2001195CES230.351.20-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
12.700-13.2001295CES230.351.20-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
13.500-15.4001445CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
14.000-14.5001425CES230.351.16-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
15.000-18.0001650CES200.501.25-40 + 8520200.50 X 0.63 X 0.50
17.000-20.0001850CES200.501.30-40 + 8520200.50 X 0.63 X 0.50
2.000-2.3000215CAS200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.100-2.4000225CAS200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.300-2.7000250CAS200.401.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.400-2.5000245CAS230.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.500-2.9000270CSS200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
2.700-3.1000290CES200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
2.800-3.3000305CES200.401.25-20 + 8550500.75 X 0.75 X 0.50
21.200-23.6002240CES200.501.30-40 + 8520200.50 X 0.63 X 0.50
3.400-4.2000380CES200.401.25-20 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
3.600-4.3000395CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
4.200-5.0000460CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
4.600-5.4000500CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
5.000-6.0000550CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
5.400-5.9000565CES230.351.20-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
5.700-6.8000625CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
5.800-6.5000615CES230.351.20-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
6.000-8.0000700CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
6.400-7.2000680CES230.351.20-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
7.200-8.4000780CES230.351.20-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
8.000-11.0000950CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
8.500-11.5001000CES200.401.25-40 + 8530300.50 X 0.63 X 0.50
9.000-9.7000935CES230.351.20-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
9.500-12.7501112CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
9.700-11.7001070CES230.351.20-40 + 8530300.50 X 0.63 X 0.50


主站蜘蛛池模板: 大乳videos巨大吃奶 | 精品一区二区久久久久黄大片 | 中文字幕乱码一区二区三区 | 色久综合 | 成人h动漫精品一区二区樱花 | www.fefe66.com | 欧美精品91| 天天插天天操 | 最近中文字幕免费观看 | 国产妇女乱码一区二区三区 | 国产欧美精品一区二区三区四区 | 欧美中文字幕一区二区三区亚洲 | 精品久久久网站 | 亚洲人成网站b2k3cm | 亚洲国产精品成人va在线观看 | 国产在线播放91 | 亚洲精选一区二区 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 黄色免费在线观看 | 国内久久精品 | 欧美黑人一级爽快片淫片高清 | 日韩在线成人 | 欧美日韩国产综合视频 | 久久亚洲欧美日韩精品专区 | 欧美电影免费网站 | 91视频精品 | 国产一区在线视频 | 中文av一区 | 亚洲欧美在线一区 | 日韩精品一区二区三区丰满 | 国产精品日韩高清伦字幕搜索 | 中国freesex| 亚洲精品综合中文字幕 | 欧美www | 精品久 | 中文字幕在线一区二区三区 | 国产日韩欧美一区二区 | 国产精品成av人在线视午夜片 | 亚洲精品久久 | 亚洲欧美高清 | 成人爽a毛片一区二区免费 成年人毛片视频 |