?PSoC 1 微控制器Cypress
發布時間:2024-01-23 17:17:17 瀏覽:814
PSoC 1 微控制器是全球首個可編程控制器內嵌式片上系統,在單獨的芯片上搭載了可設置的數字調制外接設備功能、存儲器和微控制器。PSoC 1 微控制器由Cypress獨特的 8 位 M8C 核心提供保障,為控制系統用戶提供模擬集成化、高效的 IO 路由及其可設置的數字調制外接設備。從而使得技術人員能夠迅速設計系統并即時進行調整,同時減少 BOM 成本和開發周期。PSoC 1 微控制器由集成開發環境 PSoC Designer和簡單易用的PSoC 1開發工具兼容。
Product | Frequency max [MHz] | Flash [kByte] | SRAM [kByte] | I/O Pins | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Peak Reflow Temp [°C] |
CY8C21234-24SXIT | |||||||||
CY8C21323-24LQXI | |||||||||
CY8C21323-24LQXIT | |||||||||
CY8C21534-24PVXIT | |||||||||
CY8C23533-24LQXIT | |||||||||
CY8C27243-24PVXIT | |||||||||
CY8C27443-24PVXIT | |||||||||
CY8C27443-24SXIT | |||||||||
CY8C27543-24AXIT | |||||||||
CY8C27643-24PVXIT | |||||||||
CY8C29466-24SXIT | |||||||||
CY8C29666-24PVXIT | |||||||||
CY8C29866-24AXIT | |||||||||
CY8C20324-12LQXI | 12 | 8 | 0.5 | 17 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20324-12LQXIT | 12 | 8 | 0.5 | 17 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20424-12LQXI | 12 | 8 | 0.5 | 25 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20424-12LQXIT | 12 | 8 | 0.5 | 25 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20524-12PVXI | 12 | 8 | 0.5 | 21 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20524-12PVXIT | 12 | 8 | 0.5 | 21 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20236A-24LKXI | 24 | 8 | 1 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |
CY8C20236A-24LKXIT | 24 | 8 | 1 | 13 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20246A-24LKXI | 24 | 16 | 2 | 13 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20246A-24LKXIT | 24 | 16 | 2 | 13 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20336A-24LQXI | 24 | 8 | 1 | 20 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20336A-24LQXIT | 24 | 8 | 1 | 20 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20346A-24LQXI | 24 | 16 | 2 | 20 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20346A-24LQXIT | 24 | 16 | 2 | 20 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20396A-24LQXI | 24 | 16 | 2 | 19 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20396A-24LQXIT | 24 | 16 | 2 | 19 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20436A-24LQXI | 24 | 8 | 1 | 28 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20436A-24LQXIT | 24 | 8 | 1 | 28 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20446A-24LQXI | 24 | 16 | 2 | 28 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20446A-24LQXIT | 24 | 16 | 2 | 28 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20466A-24LQXI | 24 | 32 | 2 | 28 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20466A-24LQXIT | 24 | 32 | 2 | 28 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20496A-24LQXI | 24 | 16 | 2 | 25 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20496A-24LQXIT | 24 | 16 | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |
CY8C20536A-24PVXI | 24 | 8 | 1 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20536A-24PVXIT | 24 | 8 | 1 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20546A-24PVXI | 24 | 16 | 2 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20546A-24PVXIT | 24 | 16 | 2 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20636A-24LQXI | 24 | 8 | 1 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20636A-24LQXIT | 24 | 8 | 1 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20636A-24LTXI | 24 | 8 | 1 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |
CY8C20636A-24LTXIT | 24 | 8 | 1 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |
CY8C20646A-24LQXI | 24 | 16 | 2 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20646A-24LQXIT | 24 | 16 | 2 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20055-24SXI | 24 | 8 | 1 | 12 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20237-24LKXI | 24 | 8 | 1 | 14 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20237-24LKXIT | 24 | 8 | 1 | 14 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20247S-24LKXI | 24 | 16 | 2 | 13 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20247S-24LKXIT | 24 | 16 | 2 | 13 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20337-24LQXI | 24 | 8 | 1 | 20 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20337-24LQXIT | 24 | 8 | 1 | 20 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20437-24LQXI | 24 | 8 | 1 | 29 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20437-24LQXIT | 24 | 8 | 1 | 29 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20447S-24LQXI | 24 | 16 | 2 | 29 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20447S-24LQXIT | 24 | 16 | 2 | 29 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20637-24LQXI | 24 | 8 | 1 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20637-24LQXIT | 24 | 8 | 1 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20667S-24LQXI | 24 | 32 | 2 | 33 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20667S-24LQXIT | 24 | 32 | 2 | 33 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21123-24SXI | 24 | 4 | 0.25 | 6 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21123-24SXIT | 24 | 4 | 0.25 | 6 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21223-24SXI | 24 | 4 | 0.25 | 12 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21223-24SXIT | 24 | 4 | 0.25 | 12 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21323-24PVXI | 24 | 4 | 0.25 | 16 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21323-24PVXIT | 24 | 4 | 0.25 | 16 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21234-24SXI | 24 | 8 | 0.5 | 12 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21334-24PVXI | 24 | 8 | 0.5 | 16 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21334-24PVXIT | 24 | 8 | 0.5 | 16 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21334B-24PVXI | 24 | 8 | 0.5 | 12 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21334B-24PVXIT | 24 | 8 | 0.5 | 12 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21434-24LQXI | 24 | 8 | 0.5 | 28 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21434-24LQXIT | 24 | 8 | 0.5 | 28 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21434-24LTXI | 24 | 8 | 0.5 | 28 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21434-24LTXIT | 24 | 8 | 0.5 | 28 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21434B-24LTXI | 24 | 8 | 0.5 | 24 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21534-24PVXI | 24 | 8 | 0.5 | 24 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21534B-24PVXI | 24 | 8 | 0.5 | 20 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21534B-24PVXIT | 24 | 8 | 0.5 | 20 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21345-24SXI | 24 | 8 | 0.51 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C21345-24SXIT | 24 | 8 | 0.51 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C22345-24SXI | 24 | 16 | 1 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C22345-24SXIT | 24 | 16 | 1 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C22545-24AXI | 24 | 16 | 1 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 | |
CY8C22545-24AXIT | 24 | 16 | 1 | 38 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C23533-24LQXI | 24 | 8 | 0.25 | 26 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24123A-24SXI | 24 | 4 | 0.25 | 6 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24123A-24SXIT | 24 | 4 | 0.25 | 6 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24223A-24PVXI | 24 | 4 | 0.25 | 16 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24223A-24PVXIT | 24 | 4 | 0.25 | 16 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24423A-24LTXI | 24 | 4 | 0.25 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24423A-24LTXIT | 24 | 4 | 0.25 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24423A-24PVXI | 24 | 4 | 0.25 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24423A-24PVXIT | 24 | 4 | 0.25 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24423A-24SXI | 24 | 4 | 0.25 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24423A-24SXIT | 24 | 4 | 0.25 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24633-24PVXI | 24 | 8 | 0.25 | 26 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24633-24PVXIT | 24 | 8 | 0.25 | 26 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24193-24LQXI | 24 | 8 | 1 | 28 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24493-24LTXI | 24 | 32 | 2 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C27243-24PVXI | 24 | 16 | 0.25 | 16 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C27443-24PVXI | 24 | 16 | 0.25 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C27443-24SXI | 24 | 16 | 0.25 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C27543-24AXI | 24 | 16 | 0.25 | 40 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C27643-24LTXI | 24 | 16 | 0.25 | 44 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C27643-24LTXIT | 24 | 16 | 0.25 | 44 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C27643-24PVXI | 24 | 16 | 0.25 | 44 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28243-24PVXI | 24 | 16 | 1 | 16 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28243-24PVXIT | 24 | 16 | 1 | 16 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28413-24PVXI | 24 | 16 | 1 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28413-24PVXIT | 24 | 16 | 1 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28433-24PVXI | 24 | 16 | 1 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28433-24PVXIT | 24 | 16 | 1 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28445-24PVXI | 24 | 16 | 1 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28445-24PVXIT | 24 | 16 | 1 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28452-24PVXI | 24 | 16 | 1 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28452-24PVXIT | 24 | 16 | 1 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28643-24LTXI | 24 | 16 | 1 | 44 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28643-24LTXIT | 24 | 16 | 1 | 44 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28645-24LTXI | 24 | 16 | 1 | 44 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C28645-24LTXIT | 24 | 16 | 1 | 44 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C29466-24PVXI | 24 | 32 | 2 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C29466-24PVXIT | 24 | 32 | 2 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C29466-24SXI | 24 | 32 | 2 | 24 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C29566-24AXI | 24 | 32 | 2 | 40 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C29566-24AXIT | 24 | 32 | 2 | 40 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C29666-24LTXI | 24 | 32 | 2 | 44 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C29666-24LTXIT | 24 | 32 | 2 | 44 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C29666-24PVXI | 24 | 32 | 2 | 44 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C29866-24AXI | 24 | 32 | 2 | 64 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C9520A-24PVXI | 24 | 3 | 0 | 20 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C9520A-24PVXIT | 24 | 3 | 0 | 20 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C9540A-24PVXI | 24 | 11 | 0 | 40 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C9540A-24PVXIT | 24 | 11 | 0 | 40 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C9560A-24AXI | 24 | 27 | 0 | 60 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C9560A-24AXIT | 24 | 27 | 0 | 60 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
Q3XB-4000R-SMA 是 Electro-Photonics 設計的高性能 3dB 90 度 SMT 混合耦合器,旨在優化窄帶和寬帶功率放大器性能。它封裝尺寸小,適合空間受限場景,具備 1700-6000 MHz 頻率范圍、85 瓦額定功率等性能參數,接口類型多樣且表面處理可定制,廣泛應用于信號分割/組合、天線波束形成網絡等多個領域。