?32位TRAVEO?T2G Arm? Cortex?微控制器Cypress
發(fā)布時(shí)間:2023-07-25 16:44:46 瀏覽:2137
Cypress微控制器TRAVEO?T2G連接MCU系列致力于智能未來(lái)需求設(shè)計(jì)。32位TRAVEO?T2GArm?Cortex?微控制器提供普遍的擴(kuò)展性和數(shù)據(jù)連接,內(nèi)放置單獨(dú)Arm?Cortex?-M4和雙Cortex?-M7中。性能參數(shù)也從TRAVEO?T1G里的400DMIPS提高到TRAVEO?T2G里的1500DMIPS。
32位TRAVEO?T2GArm?Cortex?微控制器主要用于車載電子技術(shù)應(yīng)用,還提供了內(nèi)存空間和管腳數(shù)的擴(kuò)展性。IP兼容性使用戶能夠應(yīng)用單系統(tǒng)MCU解決方案設(shè)計(jì)和研發(fā)他們的系統(tǒng)。
TRAVEO?T2GArm?Cortex?微控制器設(shè)備啟用了HSM(軟件安全模塊)、適用于安全性處置的專屬Cortex?-M0+及其符合FOTA需求的雙組模式內(nèi)嵌式閃存芯片,因此具備最先進(jìn)的安全配置。
TRAVEO?T2GArm?Cortex?微控制器還具備六種電源設(shè)置,使ECU能夠最大程度地減少總體功能損耗。
TRAVEO?T2GArm?Cortex?微控制器配置了改善的軟件系統(tǒng),適合于AUTOSARMCAL(微控制器抽象層)、自測(cè)試庫(kù)、閃存芯片EEPROM模擬仿真及其安全性低級(jí)驅(qū)動(dòng)軟件,并與第三方插件緊密結(jié)合。
ModusToolBox? 軟件為TRAVEO?T2GArm?Cortex?微控制器提供靈活性且全方位的開發(fā)效果。
深圳市立維創(chuàng)展科技是一家代理經(jīng)銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進(jìn)口電源模塊產(chǎn)品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創(chuàng)展致力為客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量、價(jià)格公正的微波元器件產(chǎn)品。
詳情了解Cypress品牌請(qǐng)點(diǎn)擊:http://m.lunliu2.cn/article/2126.html
Product | Infineon Package name | Main Core frequency [MHz] | DMA Channels | Supply Voltage | Operating temperature range TA |
CYT3BB8CEBQ1AESGS | PG-TQFP-176 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL5CAAQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL3CAAQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL5BAAQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL4CAAQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BFCCJDQ0BZSGS | PG-LFBGA-320 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL4BAAQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B93BACQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL8CAAQ0AZSGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BBBCEBQ1BZEGS | PG-LFBGA-272 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B75BADQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BB8CEBQ0AESGS | PG-TQFP-176 | ||||
CYT4BB5CEBQ1AEEGS | PG-TQFP-100 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B65BADQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL7CAAQ0AZSGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL5BAAQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B93BACQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BBBCEBQ1BZSGS | PG-LFBGA-272 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B73BADQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B77BADQ0AZSGS | PG-LQFP-144 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL8CAAQ0AZEGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BB5CEBQ1AESGS | PG-TQFP-100 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BB7CEBQ1AESGS | PG-TQFP-144 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT3BBBCEBQ1BZEGS | PG-LFBGA-272 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL8BAAQ0AZSGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B77CADQ0AZSGS | PG-LQFP-144 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B95BACQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BB8CEBQ1AEEGS | PG-TQFP-176 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B74BADQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL4CAAQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL8BAAQ0AZEGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BB5CEBQ0AEEGS | PG-TQFP-100 | ||||
CYT2B77BADQ0AZEGS | PG-LQFP-144 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B65CADQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B97CACQ0AZEGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BFBCHDQ0BZSGS | PG-LFBGA-272 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B98CACQ0AZEGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B64BADQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B64CADQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT3BB8CEBQ1AEEGS | PG-TQFP-176 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B74CADQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B95BACQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BB5CEBQ1AESGS | PG-TQFP-100 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B98CACQ0AZSGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL4BAAQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B95CACQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BFBCJDQ0BZEGS | PG-LFBGA-272 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B75CADQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B74CADQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B73CADQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BB7CEBQ1AESGS | PG-TQFP-144 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B95CACQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B63BADQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BF8CDDQ0AEEGS | PG-TQFP-176 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B97BACQ0AZSGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B78CADQ0AZEGS | PG-LQFP-176 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B74BADQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B98BACQ0AZEGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B65BADQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B78BADQ0AZEGS | PG-LQFP-176 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BF8CEDQ0AEEGS | PG-TQFP-176 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BFCCHDQ0BZSGS | PG-LFBGA-320 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT3BBBCEBQ0BZEGS | PG-LFBGA-272 | ||||
CYT2BL3BAAQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B98BACQ0AZSGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B93CACQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BFBCHDQ0BZEGS | PG-LFBGA-272 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BFCCJDQ0BZEGS | PG-LFBGA-320 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BFBCJDQ0BZSGS | PG-LFBGA-272 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL7BAAQ0AZSGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B97BACQ0AZEGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B94CACQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B78CADQ0AZSGS | PG-LQFP-176 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BF8CDDQ0AESGS | PG-TQFP-176 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL7BAAQ0AZEGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BB8CEBQ1AESGS | PG-TQFP-176 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B77CADQ0AZEGS | PG-LQFP-144 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B75BADQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B65CADQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B97CACQ0AZSGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B64BADQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BB7CEBQ1AEEGS | PG-TQFP-144 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL3BAAQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BF8CEDQ0AESGS | PG-TQFP-176 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B63CADQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B64CADQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B63CADQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL7CAAQ0AZEGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BB7CEBQ1AEEGS | PG-TQFP-144 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B75CADQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BFCCHDQ0BZEGS | PG-LFBGA-320 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BB5CEBQ1AEEGS | PG-TQFP-100 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL5CAAQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B63BADQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 80 | 54/26/2 | 2.7 to 5.5 | -40°C - 105°C |
CYT2B78BADQ0AZSGS | PG-LQFP-176 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B93CACQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B94BACQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B73BADQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL3CAAQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B73CADQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B94CACQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BBBCEBQ1BZSGS | PG-LFBGA-272 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B94BACQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
Q3XB-4000R-SMA 是 Electro-Photonics 設(shè)計(jì)的高性能 3dB 90 度 SMT 混合耦合器,旨在優(yōu)化窄帶和寬帶功率放大器性能。它封裝尺寸小,適合空間受限場(chǎng)景,具備 1700-6000 MHz 頻率范圍、85 瓦額定功率等性能參數(shù),接口類型多樣且表面處理可定制,廣泛應(yīng)用于信號(hào)分割/組合、天線波束形成網(wǎng)絡(luò)等多個(gè)領(lǐng)域。