ADI 4-20mA電流環(huán)路數(shù)模轉(zhuǎn)換器
發(fā)布時(shí)間:2022-03-24 16:34:54 瀏覽:1693
ADI集成系統(tǒng)解決方案將數(shù)模轉(zhuǎn)換器和驅(qū)動(dòng)器集成到一個(gè)芯片中,可以直接從數(shù)字域提供所需要的輸出。ADI的工業(yè)數(shù)模轉(zhuǎn)換器和驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)品系列提供普遍的可編程輸出,從電流量回路通訊的標(biāo)準(zhǔn)4mA到20mA到控制閥調(diào)節(jié)的±10V。ADI工業(yè)轉(zhuǎn)換器提供優(yōu)異的調(diào)節(jié)作用和領(lǐng)先的片上診斷,以最大限度地增加系統(tǒng)的正常運(yùn)作時(shí)間,防止一些傳統(tǒng)式離散體系結(jié)構(gòu)通常需要的貴重的多重校正程序。
遠(yuǎn)程診斷和系統(tǒng)故障解決提供額外數(shù)據(jù),以提高系統(tǒng)的安全性完整性技術(shù)。ADI提供了多方面的HART調(diào)制解調(diào)器和4mA到20mA轉(zhuǎn)換器,可以同時(shí)使用,以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性,精確和HART基金會(huì)注冊(cè)的解決方案。ADI的解決方案可以滿足環(huán)路和非環(huán)路輸電變送器、隔離和非隔離模擬I/O卡的規(guī)定要求。
深圳市立維創(chuàng)展科技是ADI的分銷商,主要供應(yīng)放大器、線性產(chǎn)品、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、音視頻產(chǎn)品、寬帶產(chǎn)品、時(shí)鐘和定時(shí)IC、光纖通信產(chǎn)品、接口和間隔、MEMS和傳感器、電源和熱經(jīng)管、處理器和DSP、射頻和圖形處理器、開關(guān)和分配器等。大部分產(chǎn)品,均提供現(xiàn)貨庫存供貨。
詳情了解ADI芯片請(qǐng)點(diǎn)擊:http://m.lunliu2.cn/brand/25.html
產(chǎn)品型號(hào) | Channels | Resolution | DAC Type | TUE Iout (typ) | Output Range | DAC Features | Supply Voltage Range |
bits | % | ||||||
AD5423 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, 0 to 5V, -0.3V to 5.7V, -0.4V to 11.6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, HART Connectivity | -33V to +33V | |
AD74412R | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.2 | 0mA to 25mA, 0V to 11V | 4-20mA | 14V to 26.4V, 2.7V to 5.5V |
AD74413R | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.2 | 0mA to 25mA, 0V to 11V | 4-20mA | 14V to 26.4V, 2.7V to 5.5V |
AD5413 | 1 | 14 | Current Out, Voltage Out | ±10.5 V, ±12.6 V, 0mA to 24mA | 4-20mA, HART Connectivity | -33V to +33V | |
AD5758 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity, Integrated ADC, LDAC Pin | -33V to 0V, 5V to 33V, 7V to 33V | |
ADFS5758 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, -0.3V to 5.7V, -0.4V to 11.6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA | 4-20mA, DAC, Functional Safety, HART Connectivity, Precision DACs | -12V to -24V, -33V to +33V | |
AD5735 | 4 | 12 | Current Out, Voltage Out | 0.022 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
AD5737 | 4 | 12 | Current Out | 0.022 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 2.7V to 5.5V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
AD5755 | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.009 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
AD5755-1 | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.009 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
AD5757 | 4 | 16 | Current Out | 0.009 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
AD5421 | 1 | 16 | Current Out | 0.064 | 3.2mA to 24mA, 3.8mA to 21mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Double-Buffered, LDAC Pin, On Chip Temp Sensor, Read-Back, SDO Pin | 5.5V to 52V |
AD5410 | 1 | 12 | Current Out | 0.08 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 60V |
AD5412 | 1 | 12 | Current Out, Voltage Out | 0.08 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 40V, -26.4V to 0V |
AD5420 | 1 | 16 | Current Out | 0.08 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 60V |
AD5422 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.08 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 40V, -26.4V to 0V |
AD421 | 1 | 16 | Current Out | 4mA to 20mA | 4-20mA | 2.95V to 5.05V | |
AD420 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA | 12V to 32V |
推薦資訊
EV12AS350B 是高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器,應(yīng)用于高速測(cè)試設(shè)備包括自動(dòng)測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域。它采用四個(gè)交疊 12 位 ADC 核,有 5.4GSPS 轉(zhuǎn)換速率,具備高采樣率、高分辨率和低雜散特性。
采集直流信號(hào)時(shí),ADC 芯片采樣率選擇需綜合考慮精度、成本和系統(tǒng)需求,純直流信號(hào)理論上低采樣率(如 10Hz 至 100Hz)即可,但為保障穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性通常需更高采樣率,一般建議至少為信號(hào)最高頻率的 5 - 10 倍,多通道信號(hào)采集時(shí)還需考慮通道數(shù);