CINCON電源Brick 30-750W
發(fā)布時(shí)間:2020-11-25 16:00:12 瀏覽:1523
CINCON電源的DC/DC Brick選擇提供工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的1/4、半和全磚尺寸。CINCON電源的DC/DC磚將安裝在印刷電路板上,具有輸入電壓范圍寬、隔離、輸出電壓穩(wěn)定、效率高和綜合保護(hù)的功能。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司是CINCON電源模塊的分銷商,提供CINCON電源模塊直流電、交直流電源、LED電源等,原產(chǎn)品進(jìn)口,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì),歡迎咨詢。
2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
CHB50 | 50W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB75 | 75W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB100-110S | 100W | 66~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB100 | 100W | 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB100-110S | 100W | 66~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB150-300S | 150W | 180~425V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVAC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB150 | 150W | 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB150-110S | 150W | 66~160V | 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB300-300S | 300W | 180~425V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVAC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB350 | 350W | 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CFB600 | 600W | 18~36V, 36~75V | 12V, 24V, 28V, 32V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 | |
CFB600-300S | 600W | 180~425V | 12V, 24V, 48V | 3KVAC Isolation | 4.60×2.40x0.50 | |
CFB750-300S | 750W | 200~425V | 12V, 15V, 24V, 28V, 36V, 48V | 3KVAC Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
CHB50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQE50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB60W-110S | 60W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
NEW | CQB100W-110S | 100W | 43~160V | 5V, 12V, 15, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHE100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB150W | 150W | 9~36V,18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB150W-110S | 150W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB150W | 150W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 | |
NEW | CHB200W-110S | 200W | 43~160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W | 200W | 10~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 | |
CHB300W-110S | 300W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB300W | 300W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CFB400W | 400W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 | |
NEW | CFB600W-110S | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
8:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
NEW | CQB50W8 | 50W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
NEW | CQB75W8 | 75W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W8 | 150W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
12:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
CQB50W12 | 50W | 14~160V | 5V, 12V, 24V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
NEW | CHB150W12 | 150W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V, 5V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
NEW | CHB200W12 | 200W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
推薦資訊
DELTA 生產(chǎn)的 CMLE053T-R20MS 電源扼流圈有現(xiàn)貨庫(kù)存,它采用一體成型工藝與扁平線線圈電感技術(shù),專為大電流、高頻率系統(tǒng)設(shè)計(jì),低損耗、高可靠,適用于 DC/DC 轉(zhuǎn)換器、PFC 電源電路等領(lǐng)域。
SQ76115BADE 同步降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器性能優(yōu)異、通用性強(qiáng),在電源開關(guān)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。它能在 2.9V 至 16V 寬輸入電壓范圍高效運(yùn)轉(zhuǎn),尤其適用于 12V 輸入應(yīng)用。