WENTEQ超低噪聲放大器的特點
發布時間:2020-08-03 15:36:54 瀏覽:2627
WENTEQ位于美國加利福尼亞州,擁有超低噪聲寬帶微波放大器產品,WENTEQ提供環形、隔離器、負載端子等產品,WENTEQ其產品具有高性價比,贏得了全球市場的認可,是一家成立的射頻微波企業,產品性能可靠,目前贏得了美國和歐洲多個航空航天、國防工業項目的青睞。
WENTEQ提供各種高品質的射頻和微波產品,交貨時間短,價格有競爭力。產品包括同軸連接器和適配器、循環器、隔離器、低噪聲放大器、功率放大器、寬帶放大器、端子、波導元件等。WENTEQ的產品覆蓋頻率范圍從9 kHz到110 GHz。
WENTEQ超低噪聲放大器產品特點:
產品覆蓋范圍100兆赫至50千兆赫頻率范圍
超低噪聲、高增益、低噪聲系數0.5dB、增益50 dB
工作溫度范圍-40°~85℃
體積小,成本低
sma母I/O或插入式連接
深圳市立維創展科技是WENTEQ的經銷商,主要提供WENTEQ產品包括環形器、隔離器、負載終端等,產品原裝進口,質量保證,價格優勢,歡迎咨詢。
模型 | 頻率(GHz) | 噪聲系數(dB) | 功率增益(dBm) | 增益平坦度(dB) | 輸入/輸出VSWR | 輸出P1dB 功率(dBm) | 直流 電壓(V) | 直流電流(mA) |
ALN0007-29-3315B | 0.06?0.08 | 1.5 | 33 | ?0.25 | 1.35:1 / 1.5:1 | 15 | 24 | 120 |
ALN0007-57-2820B | 0.05?0.09 | 2 | 28 | ?0.35 | 1.35:1 / 1.5:1 | 15 | 24 | 120 |
ALN0025-08-5208NW | 0.24?0.26 | 0.8 | 52 | ?0.10 | 1.5:1 / 1.5:1 | 12 | 24 | 150 |
ALN0025-40-3006 | 0.2?0.3 | 0.6 | 30 | ?0.35 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | 12 | 110 |
ALN0025-40-4006 | 0.2?0.3 | 0.6 | 40 | ?0.50 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | 12 | 120 |
ALN0035-29-3006 | 0.3?0.4 | 0.6 | 30 | ?0.35 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | 12 | 110 |
ALN0035-29-4006 | 0.3?0.4 | 0.6 | 40 | ?0.50 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | 12 | 120 |
ALN0050-40-3006 | 0.4?0.6 | 0.6 | 30 | ?0.35 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 110 |
ALN0050-40-4006 | 0.4?0.6 | 0.6 | 40 | ?0.50 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 120 |
ALN0060-33-3006 | 0.5 ?0.7 | 0.6 | 30 | ?0.35 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 110 |
ALN0060-33-4006 | 0.5?0.7 | 0.6 | 40 | ?0.50 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 110 |
ALN0090-22-3406 | 0.8?1.0 | 0.6 | 34 | ?0.50 | 1.35:1 / 1.6:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 60 |
ALN0090-22-4306 | 0.8?1.0 | 0.6 | 43 | ?0.50 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 120 |
ALN0120-42-3306 | 0.95 ?1.45 | 0.6 | 33 | ?0.50 | 1.5:1 / 1.5:1 | 15 | + 10?+ 12.0 | 100 |
ALN0120-42-4206 | 0.95 ?1.45 | 0.6 | 42 | ?0.50 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 110 |
ALN0120-42-5006 | 0.95 ?1.45 | 0.6 | 50 | ?0.50 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 120 |
ALN0131-14-2505F | 1.215 ?1.40 | 0.5 | 25 | +/- 0.75 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 120 |
ALN0131-14-3505F | 1.215 ?1.40 | 0.5 | 35 | +/- 0.75 | 1.5:1 / 1.5:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 120 |
ALN0138-40-3210NW | 1.10?1.65 | 1 | 32 | ?0.50 | 1.5:1 / 1.5:1 | 13 | 30 | 100 |
ALN0138-40-5310N | 1.10?1.65 | 0.7 | 53 | ?0.50 | 1.5:1 / 1.5:1 | 13 | 15 | 140 |
ALN0140-29-3206 | 1.2?1.6 | 0.6 | 32 | ?? | 1.8:1 / 1.7:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 50 |
ALN0140-29-4007 | 1.2?1.6 | 0.6 | 40 | ?0.50 | 1.5:1 / 1.5:1 | 12 | + 10?+ 12.0 | 100 |
ALN0140-29-5007 | 1.2?1.6 | 0.6 | 5 0 | ?? | 1.5:1 / 1.5:1 | 12 | + 10?+ 12.0 | 100 |
ALN0165-18-4207 | 1.5?1.8 | 0.7 | 42 | ?? | 1.6:1 / 1.6:1 | 12 | + 10?+ 12.0 | 120 |
ALN0195-11-3007 | 1.7?2.2 | 0.65 | 30 | ?? | 1.7:1 / 1.7:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 60 |
ALN0195-11-4007 | 1.7 ?2.2 | 0.7 | 40 | ?? | 1.6:1 / 1.6:1 | 12 | + 10?+ 12.0 | 130 |
ALN0195-11-5007 | 1.7 ?2.2 | 0.7 | 5 0 | ?1.25 | 1.8:1 / 1.8:1 | 12 | + 10?+ 12.0 | 130 |
ALN0230-26-2607 | 2.0?2.6 | 0.7 | 26 | ?? | 1.6:1 / 1.6:1 | 12 | + 10?+ 12.0 | 55 |
ALN0230-26-4007 | 2.0?2.6 | 0.7 | 40 | ?? | 1.6:1 / 1.5:1 | 12 | + 10?+ 12.0 | 95 |
ALN0230-26-4807 | 2.0?2.6 | 0.7 | 48 | ?1.5 | 1.7:1 / 1.7:1 | 16 | + 10?+ 12.0 | 140 |
ALN0250-40-3216 | 2.0?3.0 | 1.6 | 32 | ??0.5 | 1.5:1 / 1.5:1 | 11 | 12 | 140 |
ALN0252-10-5307N | 2.40?2.64 | 0.65 | 53 | ??0.5 | 1.5:1 / 1.5:1 | 13 | 24 | 120 |
ALN0260-12-3308 | 2.3?2.9 | 0.85 | 33 | ??0.5 | 1.5:1 / 1.5:1 | 15 | 12 | 100 |
ALN0285-18-2308 | 2.6?3.1 | 0.75 | 23 | ?0.75 | 1.6:1 / 1.6:1 | 15 | + 10?+ 12.0 | 55 |
ALN0285-18-3508 | 2.6?3.1 | 0.8 | 35 | ?0.75 | 1.6:1 / 1.6:1 | 15 | + 10?+ 12.0 | 130 |
ALN0325-15-2808 | 3.0?3.5 | 0.8 | 28 | ?0.75 | 1.5:1 / 1.5:1 | 10 | + 10?+ 12.0 | 40 |
ALN0390-15-4007 | 3.6?4.2 | 0.7 | 40 | ?? | 1.5:1 / 1.5:1 | 10 | + 10?+ 12.0 | 90 |
ALN0410-34-3012 | 3.4 ?4.8 | 1.2 | 30 | ?? | 2 .0:1 / 2.0:1 | 13 | + 10?+ 12.0 | 90 |
ALN0425-12-3007 | 4.0?4.5 | 0.7 | 30 | ?? | 1.5:1 / 2.0:1 | 10 | + 10?+ 12.0 | 100 |
ALN0425-12-4007 | 4 .0?4.5 | 0.7 | 40 | ?? | 1.5:1 / 2.0:1 | 10 | + 10?+ 12.0 | 120 |
ALN0470-13-3612 | 4.4?5.0 | 1.2 | 30 | ?0.75 | 1.5:1 / 1.5:1 | 10 | + 10?+ 12.0 | 100 |
ALN0545-13-3809 | 5.1?5.8 | 0.9 | 38 | ?0.25 | 1.7:1 / 2.5:1 | 20 | 8 | 270 |
ALN0560-11-2709 | 5.3?5.9 | 0.9 | 27 | ?0.50 | 1.7:1 / 1.7:1 | 13 | + 8?+ 15.0 | 50 |
ALN0600-13-3012 | 5.6?6.4 | 1.2 | 30 | ?0.75 | 1.8:1 / 1.8:1 | 11 | + 10?+ 15.0 | 80 |
ALN0640-24-3013 | 5.8?7.0 | 1.3 | 30 | ?? | 2 .0:1 / 2.0:1 | 13 | + 10?+ 12.0 | 80 |
ALN0695-04-2212 | 6.8?7.1 | 1.2 | 22 | ?? | 2 .0:1 / 2.0:1 | 10 | + 10?+ 12.0 | 50 |
ALN0825-07-3013 | 7.95?8.55 | 1.3 | 30 | ?? | 2 .0:1 / 2.0:1 | 10 | + 10?+ 12.0 | 80 |
ALN0905-12-3010 | 8.5 ?9.6 | 1 | 30 | ?1.25 | 2 .0:1 / 2.0:1 | 10 | + 10?+ 12.0 | 80 |
ALN1000-10-3010 | 9.5?10.5 | 1 | 30 | ?? | 2 .0:1 / 2.0:1 | 10 | + 10?+ 12.0 | 80 |
ALN1110-11-3013 | 10.5?11.7 | 1.3 | 30 | ?? | 2 .0:1 / 2.0:1 | 10 | + 10?+ 12.0 | 80 |
ALN1260-30-3015 | 10.7?14.5 | 1.5 | 30 | ?1.25 | 2 .0:1 / 2.0:1 | 10 | + 10?+ 12.0 | 80 |
ALN1400-07-3225 | 13.5?14.5 | 2.5 | 32 | ?0.35 | 2 .0:1 / 2.0:1 | 15 | 12 | 150 |
ALN1400-21-3825 | 12.5?15.5 | 2.5 | 38 | ?? | 2 .0:1 / 2.0:1 | 13 | 12 | 140 |
ALN2225-38-4025 | 18.0?26.5 | 2 | 40 | ?? | 1.8:1 / 1.8:1 | 13 | + 10?+ 15.0 | 180 |
ALN2300-26-3320 | 20.0?26.0 | 2 | 33 | ?? | 2.0 :1 / 2.0:1 | 12 | + 10?+ 15.0 | 160 |
ALN2600-13-3025 | 25.0?27.0 | 2.5 | 30 | ?? | 2.0 :1 / 2.0:1 | 12 | + 6?+ 12.0 | 140 |
ALN3000-07-3325 | 29.0?31.0 | 2.5 | 33 | ?0.35 | 2.0 :1 / 2.0:1 | 13 | 12 | 130 |
ALN3175-05-3035 | 31.0?32.5 | 3.5 | 30 | ?? | 2.0 :1 / 2.0:1 | 12 | + 6?+ 9.0 | 120 |
ALN3325-41-0945 | 26.5?40.0 | 4.5 | 9 | +/- 1.0 | 1.7 1.8:1 / 1.8:1 | 12 | 12 | 55 |
ALN3325-41-2235 | 26.5?40.0 | 3.5 | 22 | ?? | 1.7 :1 / 1.7:1 | 12 | + 8?+ 15.0 | 125 |
ALN3325-41-3025 | 26.5?40.0 | 2.5 | 30 | +/- 1.5 | 1.7 1.7:1 / 1.7:1 | 12 | + 8?+ 15.0 | 125 |
AW28L3325-FU-3025 | 26.5?40.0 | 2.5 | 30 | +/- 1.5 | 1.7 1.7:1 / 1.7:1 | 12 | + 8?+ 15.0 | 125 |
ALN3325-41-3525 | 26.5?40.0 | 2.5 | 35 | +/- 1.5 | 1.7 1.7:1 / 1.7:1 | 12 | + 8?+ 15.0 | 110 |
AW28L3325-FU-3625 | 26.5?40.0 | 2.5 | 36 | +/- 1.5 | 1.7 1.7:1 / 1.7:1 | 12 | + 8?+ 15.0 | 125 |
ALN3325-41-4320 | 26.5?40.0 | 2 | 43 | ?? | 1.7 :1 / 1.7:1 | 12 | + 10?+ 15.0 | 110 |
AW28L3325-FU-4320 | 26.5?40.0 | 2 | 43 | +/- 1.5 | 1.7 1.7:1 / 1.7:1 | 12 | + 8?+ 15.0 | 125 |
ALN3400-12-3230 | 32.0?36.0 | 3 | 32 | ?1.25 | 1.8 :1 / 1.8:1 | 11 | 10 | 130 |
ALN3450-09-3530 | 33.0?36.0 | 3 | 35 | ?? | 1.8 :1 / 1.8:1 | 11 | 10 | 160 |
ALN3750-13-3335 | 35.0?40.0 | 3.5 | 33 | ?1.5 | 1.7 :1 / 1.7:1 | 14 | 10 | 165 |
ALN4000-10-3530 | 38.0?42.0 | 3 | 35 | ?1.5 | 1.8 :1 / 1.8:1 | 13 | 10 | 160 |
ALN4250-12-3535 | 40.0?45.0 | 3.5 | 35 | ?1.5 | 2.0:1 / 2.0:1 | 16 | 12 | 250 |
ALN4300-02-2335 | 42.5?43.5 | 3.5 | 23 | ?0.75 | 2.0:1 / 2.0:1 | 16 | 12 | 280 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
Q3XB-4000R-SMA 是 Electro-Photonics 設計的高性能 3dB 90 度 SMT 混合耦合器,旨在優化窄帶和寬帶功率放大器性能。它封裝尺寸小,適合空間受限場景,具備 1700-6000 MHz 頻率范圍、85 瓦額定功率等性能參數,接口類型多樣且表面處理可定制,廣泛應用于信號分割/組合、天線波束形成網絡等多個領域。